Descrizione
Troncatrice PEDRAZZOLI BROWN 35060MPR
CARATTERISTICHE TECNICHE
|
Anno di costruzione |
1995 |
|
|
Matricola |
020667 |
|
| Generali | ||
| Taglio da 0° a 60° sinistra | ||
| Elettropompa per refrigerante | ||
| Dispositivo puliscilama a rullo | ||
| Supporto lama oscillante | ||
| Asta millimetrata con fermo barra | ||
| Capacità di taglio a 0° | ||
| Tondo | mm | 115 |
| Quadrato | mm | 95 |
| Rettangolo | mm | 160×95 |
| Capacità di taglio a 45° | ||
| Tondo | mm | 115 |
| Quadrato | mm | 100 |
| Rettangolo | mm | 120×100 |
| Capacità di taglio a 60° | ||
| Tondo | mm | 100 |
| Quadrato | mm | 80 |
| Rettangolo | mm | 80×100 |
| Diametro lama | mm | 350 |
| Velocità di taglio variabile | m/1” | 18-99 |
| Altezza ganasce | mm | 60 |
| Massima apertura della morsa pneumatica | mm | 175 |
| Potenza motore trifase | K W | 1,5 |
| Dimensioni | mm | 1400x1880x1200H |
| Peso | Kg | 239 |
| Accessori in dotazione | ||
| Rulliera di carico lunghezza mt. | ||
| Documenti accompagnatori | ||
|
||


