Descrizione
Trapano fresa BIMAK 45SMC VARR
CARATTERISTICHE TECNICHE:
|
Anno di costruzione |
2000 |
|
|
Matricola |
9222 |
|
| Generali | ||
| Alimentazione | Volt | 400 |
| Potenza Motore | HP | 4 |
| Impianto di maschiatura | ||
| Discesa automatica | ||
| Visualizzatore di quote | ||
| CAPACITA’ | ||
| Capacità di foratura | mm | 45 |
| Capacità di maschiatura | mm | 26 |
| Corsa Asse X (longitudinale) | mm | 540 |
| Corsa Asse Y (trasversale) | mm | 265 |
| Corsa Asse Z (verticale) | mm | 570 |
| Avanzamento in lavoro X,Y,Z | mm | 0,06/0,12/0,25 |
| TAVOLA | ||
| Alzata e discesa | MOTORIZZATA | |
| Dimensioni | mm | 800×270 |
| MANDRINO
Attacco mandrino |
CM 4 | |
| Velocità mandrino | Giri/min | 45-1650 |
| Dimensioni macchina | mm | ca. 1300×1350 H=2000 |
| Peso | kg | 800 |
| Documenti accompagnatori |

