Descrizione
Fresatrice JAFO FWF32J2 usata
CARATTERISTICHE TECNICHE
|
Anno di costruzione |
1996 |
|
|
Matricola |
1166 |
|
| Generali | ||
| Potenza installata | K w | 12,6 |
| Alimentazione | Volt | 400 |
| CAPACITA’ | ||
| Asse X (longitudinale) | mm | 850 |
| Asse Y (trasversale) | mm | 340 |
| Asse Z (verticale) | mm | 500 |
| Rapidi X,Y | mm/min | 1700 |
| Rapidi Z | mm/min | 700 |
| TAVOLA | ||
| Dimensioni | mm | 320×1300 |
| Numero cave | 5 | |
| Larghezza cave | mm | 18 |
| Interasse cave | mm | 63 |
| MANDRINO ORIZZONTALE
Cono |
ISO 40 | |
| Velocità di rotazione | Giri/min | 30-2000 |
| MANDRINO VERTICALE
Cono |
ISO 40 | |
| Velocità di rotazione | Giri/min | 70-4000 |
| Dimensioni | mm | ca. 1900×2500 H=2200 |
| Peso | kg | 2800 |
| VISUALIZZATORE AXIS W | ||



