Descrizione
Cesoia punzonatrice combinata Omera OM 70 HY
CARATTERISTICHE TECNICHE
Anno di costruzione |
2007 |
|
Matricola |
30222 |
|
Generali | ||
Dimensioni | mm | 650×1680 H=2070 |
Peso | Kg | 1880 |
Quantità olio nel serbatoio | Litri | 55 |
Tensione alimentazione | 380 V 50 Hz | |
Massima rumorosità | Leq < 75 dB (A) | |
Potenza motore pompa oleodinamica | kW | 5,5 |
Capacità di utilizzo: punzonatura | ||
Foro max. di 35 mm eseguibile su uno spessore di | mm | 16 |
Foratura su ali di profilati UPN | mm | da 240 a 300 |
Foratura su ali di profilati IPN | mm | da 240 a 360 |
Foratura su anima di profilati UPN | mm | da 80 a 300 |
Foratura su anima di profilati IPN | mm | da 80 a 600 |
Taglio ferri piatti | ||
Larghezza ferro piatto per spessore min. 15 mm | mm | 400 |
Taglio profilati tondi e quadri | ||
Dimensioni max. ferro a “L” per taglio a 90° (lxlxs) | mm | 120x120x10 |
Dimensioni max. ferro a “L” per taglio a 45° (lxlxs) | mm | 80x80x8 |
Stozzatura | ||
Dimensioni max. stozzatura rettangolare in un colpo (hxlxs) | mm | 55x47x10 |
Documenti accompagnatori | ||
|
||
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.